SPESE PERSONALE
RIMBORSI CONSIGLIERI
| ANNO | IMPORTO |
|---|---|
| 2013 | € 8.104,05 |
| 2014 | € 7.704,43 |
| 2015 | € 4.715,02 |
| 2016 | € 2.084,53 |
| 2017 | € 1.543,95 |
| 2018 | € 4.793,18 |
| 2019 | € 4.601,36 |
| 2020 | € 4.321,63 |
| 2021 | € 3.482,49 |
| 2022 | € 3.661,71 |
| 2023 | € 3.255,71 |
| ANNO | IMPORTO |
|---|---|
| 2013 | € 8.104,05 |
| 2014 | € 7.704,43 |
| 2015 | € 4.715,02 |
| 2016 | € 2.084,53 |
| 2017 | € 1.543,95 |
| 2018 | € 4.793,18 |
| 2019 | € 4.601,36 |
| 2020 | € 4.321,63 |
| 2021 | € 3.482,49 |
| 2022 | € 3.661,71 |
| 2023 | € 3.255,71 |
ATC AT2 Sud Tanaro - Via Valle San Giovanni, 8 - 14049 Nizza Monferrato (AT) Tel. 0141 793679 c.f. - p.iva 92033400059
Silvia Noè ©2015